(資料圖片僅供參考)
4月10日,生意社金銀花基準價為166.67元/公斤,與本月初持平。
金銀花年度統計(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/公斤)| 當日價 | 166.67 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 135.00 |
| 最大值 | 230.00 |
| 中位值 | 182.5 |
| 頂位差 | -63.33 |
| 底位差 | 31.67 |
| 平均值 | 157.16 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
來源:生意社2023-04-10 09:10:04
(資料圖片僅供參考)
4月10日,生意社金銀花基準價為166.67元/公斤,與本月初持平。
金銀花年度統計(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/公斤)| 當日價 | 166.67 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 135.00 |
| 最大值 | 230.00 |
| 中位值 | 182.5 |
| 頂位差 | -63.33 |
| 底位差 | 31.67 |
| 平均值 | 157.16 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。